Оплата іспитів
Усі заповнені та підписані контракти потрібно надіслати у форматі PDF електронною поштою на адресу Marianne Rauter в офіс ЄАТА, адреса: office@eatanews.org
Валюта збору за іспит: євро (€).
Через зміни в правилах банківських платежів у Німеччині, важливо скопіювати та вставити повне ім'я одержувачаЄвропейська асоціація транзакційного аналізу (EATA).
| одержувач | Європейська асоціація транзакційного аналізу (EATA) | |
| банківський рахунок | Sparkasse Bodensee, Charlottenstr. 2, 88045 Фрідріхсгафен, Німеччина | |
| IBAN | DE29 6905 0001 0001 1027 89 | |
| Swift-BIC | СОЛАДЕС1КНЗ |
| Група ЄАТА | Країна | Договір про навчання CTA | Договір про навчання TSTA | ІСПИТ CTA | Перескласти CTA | Іспит TSTA | Перездати TSTA | TEW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Один | Україна | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | |
| Вірменія | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | ||
| Македонія | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | ||
| Казахстан | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | ||
| Киргизія | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | ||
| Сербія | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | ||
| Два | Чорногорія | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | |
| Угорщина | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Росія | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Болгарія | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Боснія Герц. | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Румунія | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Туреччина | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Хорватія | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Три | Словенія | 40 | 60 | 290 | 145 | 360 | 180 | 460 | |
| Польща | 40 | 60 | 290 | 145 | 360 | 180 | 460 | ||
| Чеська Республіка | 40 | 60 | 290 | 145 | 360 | 180 | 460 | ||
| Чотири | Іспанія | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | |
| Італія | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Бельгія | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Франція | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| UK | 40 | 60 | 360 * | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Австрія | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Норвегія | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Швеція | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Нідерланди | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Фінляндія | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Німеччина | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Швейцарія | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 |
* для UKATA Кандидати на психотерапію сплачують плату за перездачу усного іспиту
Оплата іспитів
| Група ЄАТА | Країна | Договір про навчання CTA | Договір про навчання TSTA | ІСПИТ CTA | Перескласти CTA | Іспит TSTA | Перездати TSTA | TEW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Один | Україна | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | |
| Вірменія | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | ||
| Македонія | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | ||
| Казахстан | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | ||
| Киргизія | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | ||
| Сербія | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | ||
| Два | Чорногорія | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | |
| Угорщина | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Росія | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Болгарія | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Боснія Герц. | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Румунія | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Туреччина | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Хорватія | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Три | Словенія | 40 | 60 | 290 | 145 | 360 | 180 | 460 | |
| Польща | 40 | 60 | 290 | 145 | 360 | 180 | 460 | ||
| Чеська Республіка | 40 | 60 | 290 | 145 | 360 | 180 | 460 | ||
| Чотири | Іспанія | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | |
| Італія | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Бельгія | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Франція | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| UK | 40 | 60 | 360 * | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Австрія | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Норвегія | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Швеція | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Нідерланди | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Фінляндія | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Німеччина | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Швейцарія | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 |
* для UKATA Кандидати на психотерапію сплачують плату за перездачу усного іспиту