У деяких країнах, таких як Великобританія та Італія, існує декілька асоціацій, афілійованих з ЄАТА. Це часто пов'язано з практичними причинами, наприклад, з кількістю мов, якими розмовляють у країні. Наприклад, у Швейцарії та Бельгії є асоціації, що об'єднують носіїв кожної мови, яка використовується в країні, і якою там розмовляють. Німеччина, Нідерланди та Фінляндія мають по одній асоціації. Залежно від загальної кількості членів асоціації в країні, країна може бути представлена одним або двома делегатами.
Країна | Асоціація | Сайт | Ім'я делегата |
---|---|---|---|
Вірменія | AATA | Levonyan Gohar | |
Австрія | ÖGTA | www.transaktionsanalyse.at | Nemeth Regina |
Австрія | ITAP | ||
Австрія | ÖATA | oeata.at | |
Бельгія | VITA | vita-vitaal.be | Vanderhoeven Kristien |
Бельгія | ASSOBAT | assobat.be/ | Vanderhoeven Kristien |
Боснія | BIHOTA | ||
Болгарія | BATA | batanews.org | Bekir Sezgin Mumun |
Хорватія | UTA | uta.hr | Vidjak Ana-Marija |
Чеська Республіка | CATA | ta-cata.cz | Томанова Кристина |
Фінляндія | FINTA | finta.net | Пійройнен Ритва |
Франція | IFAT | ifat-asso.org | Gentelet Bernard |
Франція | IFAT | Montadat Olivier | |
Грузія | TADO | tageorgia.ge | Bregvadze Dali |
Німеччина | DGTA | www.dgta.de | Lenner Nicole |
Німеччина | DGTA | Wagner-Froböse Mayke | |
Угорщина | HATA | hata.hu | Frank Orsolya |
Угорщина | HATA | hata.hu | Frank Orsolya |
Італія | CPAT | centropsi.it/cpat/ | Scoliere Maria Innocenza |
Італія | AIAT | aiat.it | Кальдароне Сімонетта |
Італія | SIMPAT | simpat.org | Кальдароне Сімонетта |
Італія | AUXIMON (SIAT) | Scoliere Maria Innocenza | |
Італія | IANTI | ianti.it | Scoliere Maria Innocenza |
Італія | IRPIR | https://irpir.it/ | Scoliere Maria Innocenza |
Італія | Inperformat | inperformat.it | |
Італія | IAT | istitutoanalisitransazionale.it | Scoliere Maria Innocenza |
Ірландія | TIATA | John Fleming | |
Казахстан | TADO | Belyayeva Elina | |
Казахстан | Alma-TA | ||
Киргизстан | APTAK | transactionalanalysiskg.blogspot.com | Dildabayeva Indira |
Північна Македонія | MATA | Костоська Надіка | |
Чорногорія | MonTA | Жижиц Небойша | |
Нідерланди | NVTA | nvta.nl | Одендал Патрік |
Нідерланди | NVTA | Ван дер Ранден Єва | |
Норвегія | NTAF | transaksjonsanalyse.com | |
Польща | PTAT | ptat.pl | Бобровська Ізабелла |
Румунія | ARAT | arat.ro | Врана Соріна |
Росія | SITA | sitanews.ru | Соболєва Олена |
Сербія | SATA | Анджелкович Іван | |
Сербія | TAUS | taus.rs | Джурич Александра |
Словенія | SLOVENTA | sloventa.si | Кріст Таня |
Іспанія | ATA | atainfo.org | Фоскі Сара |
Іспанія | APPHAT | apphat.es | Фоскі Сара |
Швеція | STAF | transaktionsanalys.se | Йоханссон Анетт |
Швейцарія | ASAT-SGTA | asat-sgta.ch | Сіонка Валері Керчер Майкл |
Туреччина | ATAD | atadturkiye.org | Гюней Деніз |
Uk | UKATA | uka4ta.co.uk | Гіббонс Бев |
Uk | IARTA | relationalta.com | |
Uk | UKATA | Джонс Алан | |
Україна | USTA | usta.org.ua | Коваль Світлана |
Україна | UATA | uata.org.ua | Тепаленко Ірина |
Веб-сайт створено спільно з Мауріц Баєєнс, Бруно Галліє та XGalvany
та іспити
навчання
Продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся використовувати файли cookie. Додаткову інформацію
Налаштування файлів cookie на цьому веб-сайті налаштовано на "дозволити файли cookie", щоб надати вам найкращий доступ до веб-перегляду. Якщо ви продовжуєте користуватись цим веб-сайтом, не змінюючи налаштування файлів cookie, або натискаєте "Прийняти" нижче, ви погоджуєтесь на це.