Tasse degli esami
Tutti i contratti completati e firmati devono essere inviati in formato PDF via e-mail a Marianne Rauter nella EATA indirizzo dell'ufficio: office@eatanews.org
Valuta delle tasse d'esame: Euro (€).
A causa delle modifiche alle regole di pagamento bancario in Germania, è importante copiare e incollare il nome completo del destinatario: Associazione Europea per l'Analisi Transazionale (EATA).
| Destinatario | Associazione Europea per l'Analisi Transazionale (EATA) | |
| Conto bancario | Sparkasse Bodensee, Charlottenstr. 2, 88045 Friedrichshafen, Germania | |
| IBAN | DE29 6905 0001 0001 1027 89 | |
| Swift-BIC | SOLADE1KNZ |
| Gruppo EATA | Paese | Contratto di formazione CTA | Contratto di formazione TSTA | ESAME CTA | Ripeti CTA | Esame TSTA | Ripeti il ​​TSTA | TEW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uno | Ucraina | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | |
| Armenia | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | ||
| Macedonia | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | ||
| Kazakistan | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | ||
| Kyrgyzstan | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | ||
| Serbia | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | ||
| Due | Montenegro | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | |
| Ungheria | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Russia | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Bulgaria | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Bosnia Erz. | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Romania | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Turchia | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Croazia | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Tre | Slovenia | 40 | 60 | 290 | 145 | 360 | 180 | 460 | |
| Polonia | 40 | 60 | 290 | 145 | 360 | 180 | 460 | ||
| Rep. Ceca | 40 | 60 | 290 | 145 | 360 | 180 | 460 | ||
| Quattro | La Spagna | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | |
| Italia | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Belgio | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Francia | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| UK | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Austria | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Norvegia | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Svezia | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Olanda | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Finlandia | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Germania | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Svizzera | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 |
* per UKATA Ai candidati in psicoterapia è dovuta una tassa di ripetizione per l'esame orale
Tasse degli esami
| Gruppo EATA | Paese | Contratto di formazione CTA | Contratto di formazione TSTA | ESAME CTA | Ripeti CTA | Esame TSTA | Ripeti il ​​TSTA | TEW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uno | Ucraina | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | |
| Armenia | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | ||
| Macedonia | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | ||
| Kazakistan | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | ||
| Kyrgyzstan | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | ||
| Serbia | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | ||
| Due | Montenegro | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | |
| Ungheria | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Russia | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Bulgaria | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Bosnia Erz. | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Romania | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Turchia | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Croazia | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Tre | Slovenia | 40 | 60 | 290 | 145 | 360 | 180 | 460 | |
| Polonia | 40 | 60 | 290 | 145 | 360 | 180 | 460 | ||
| Rep. Ceca | 40 | 60 | 290 | 145 | 360 | 180 | 460 | ||
| Quattro | La Spagna | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | |
| Italia | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Belgio | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Francia | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| UK | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Austria | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Norvegia | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Svezia | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Olanda | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Finlandia | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Germania | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Svizzera | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 |
* per UKATA Ai candidati in psicoterapia è dovuta una tassa di ripetizione per l'esame orale