In alcuni paesi, come il Regno Unito e l'Italia, vi sono più associazioni affiliate all'EATA. Spesso c'è una ragione pratica, come le lingue parlate in un paese. Svizzera e Belgio, ad esempio, hanno associazioni per ogni lingua ivi parlata. Germania, Paesi Bassi e Finlandia hanno una sola associazione. Sulla base del totale dei membri delle associazioni registrati in un paese, il paese è rappresentato da uno o due Delegati.
Paese | Associazione | Web | Nome Delegato |
---|---|---|---|
Armenia | AATA | Levonyan Gohar | |
Austria | ÖGTA | www.transaktionsanalyse.at | Nemeth Regina |
Austria | ITAP | ||
Austria | ÖATA | oeata.at | |
Belgio | VITA | vita-vitaal.be | Vanderhoeven Kristien |
Belgio | ASSOBAT | assobat.be/ | Vanderhoeven Kristien |
Bosnia | BIHOTA | ||
Bulgaria | BATA | batanews.org | Bekir Sezgin Mumun |
Croazia | UTA | uta.hr | Vidjak Ana-Marija |
Repubblica Ceca | CATA | ta-cata.cz | Tomanová Kristýna |
Finlandia | FINTA | finta.net | Piiroinen Ritva |
Francia | IFAT | ifat-asso.org | Gentelet Bernard |
Francia | IFAT | Montadat Olivier | |
Georgia | TADO | tageorgia.ge | Bregvadze Dali |
Germania | DGTA | www.dgta.de | Lenner Nicole |
Germania | DGTA | Wagner-Froböse Mayke | |
Ungheria | HATA | hata.hu | Frank Orsolya |
Ungheria | HATA | hata.hu | Frank Orsolya |
Italia | CPAT | centropsi.it/cpat/ | Scoliere Maria Innocenza |
Italia | AIAT | aiat.it | Caldarone Simonetta |
Italia | SIMPAT | simpat.org | Caldarone Simonetta |
Italia | AUXIMON (SIAT) | Scoliere Maria Innocenza | |
Italia | IANTI | ianti.it | Scoliere Maria Innocenza |
Italia | IRPIR | https://irpir.it/ | Scoliere Maria Innocenza |
Italia | Inperformat | inperformat.it | |
Italia | IAT | istitutoanalisitransazionale.it | Scoliere Maria Innocenza |
Irlanda | TIATA | John Fleming | |
Kazakistan | TADO | Belyayeva Elina | |
Kazakistan | Alma-TA | ||
Kirghizistan | APTAK | analisitransazionalekg.blogspot.com | Dildabayeva Indira |
Macedonia settentrionale | MATA | Kostoska Nadica | |
Montenegro | MonTA | Žižic Nebojša | |
Olanda | NVTA | nvta.nl | Odendaal Patrick |
Olanda | NVTA | Van der Randen Eva | |
Norvegia | NTAF | www.transaksjonsanalyse.com | |
Polonia | PTAT | ptat.pl | Bobrowska Izabella |
Romania | ARAT | arat.ro | Vrana Sorina |
Russia | SITA | sitanews.ru | Soboleva Elena |
Serbia | SATA | Andjelkovic Ivan | |
Serbia | TAUS | taus.rs | Djuric Aleksandra |
Slovenia | SLOVENTA | sloventa.si | Kristt Tanja |
Spagna | ATA | atainfo.org | Foschi Sara |
Spagna | APPHAT | apphat.es | Foschi Sara |
Svezia | STAF | transaktionsanalys.se | Johansson Anette |
Svizzera | ASAT-SGTA | asat-sgta.ch | Cionca Valerie Kercher Michael |
Turchia | ATAD | atadturkiye.org | Güney Deniz |
Uk | UKATA | uka4ta.co.uk | Gibbons Bev |
Uk | IARTA | relationalta.com | |
Uk | UKATA | Jones Alan | |
Ucraina | USTA | usta.org.ua | Koval Svetlana |
Ucraina | UATA | uata.org.ua | Tepalenko Iryna |
Sito web co-creato da Maurits Baeyens, Bruno Galliere XGalvany
esami
una formazione
Continuando ad utilizzare il sito, l'utente accetta l'utilizzo dei cookie. maggiori informazioni
Le impostazioni dei cookie su questo sito sono impostate per "permettere cookie" per offrirti la migliore esperienza di navigazione possibile. Se si continua a utilizzare questo sito web senza cambiare le impostazioni dei cookie o si fa clic su "Accetto", allora si acconsente a questo.