Frais d'examens
Tous les contrats complétés et signés doivent être envoyés au format PDF par e-mail à Marianne Rauter dans le EATA Adresse de bureau: office@eatanews.org
Devise des frais d'examen : Euro (€).
Compte bancaire:
Sparkasse Bodensee Marktstätte 1 78462 Konstanz. Allemagne
SWIFT-BIC SOLADES1KNZ IBAN Numéro d'identification TVA : DE29690500010001102789
Groupe EATA | Pays | Contrat de formation CTA | Contrat de formation TSTA | EXAMEN CTA | Reprendre le CTA | Examen TSTA | Reprendre le TSTA | TEW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UN | Ukraine | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | |
Arménie | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | ||
Macédoine | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | ||
Kazakhstan | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | ||
Kirghizistan | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | ||
Serbie | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | ||
Deux | Monténégro | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | |
Hongrie | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
la Russie | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
Bulgarie | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
Bosnie Herz. | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
Roumanie | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
Turquie | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
Croatie | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
Trois objectifs | Slovénie | 40 | 60 | 290 | 145 | 360 | 180 | 460 | |
Pologne | 40 | 60 | 290 | 145 | 360 | 180 | 460 | ||
République tchèque | 40 | 60 | 290 | 145 | 360 | 180 | 460 | ||
Quatre | Espagne | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | |
Italie | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
Belgique | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
France | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
UK | 40 | 60 | 360 * | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
Autriche | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
Norvege | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
Suède | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
Netherlands | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
Finlande | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
Allemagne | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
Suisse | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 |
* pour UKATA Candidats en psychothérapie, les frais de reprise sont payables pour l'examen oral