Dans certains pays, comme le Royaume-Uni et l'Italie, il existe plusieurs associations affiliées à l'EATA. Souvent, il y a une raison pratique, comme les langues parlées dans un pays. La Suisse et la Belgique par exemple ont des associations pour chaque langue qui y est parlée. L'Allemagne, les Pays-Bas et la Finlande ont une association. En fonction du nombre total de membres des associations enregistrés dans un pays, le pays est représenté par un ou deux délégués.
Pays | Association | Web | Nom du délégué |
---|---|---|---|
Arménie | AATA | Levonyan Gohar | |
Autriche | ÖGTA | www.transaktionsanalyse.at | Nemeth Regina |
Autriche | ITAP | ||
Autriche | ÖATA | oeata.at | |
Belgique | VITA | vita-vitaal.be | Vanderhoeven Kristien |
Belgique | ASSOBAT | assobat.be/ | Vanderhoeven Kristien |
Bosnie | BIHOTA | ||
Bulgarie | BATA | batanews.org | Bekir Sezgin Mumun |
Croatie | UTA | uta.hr | Vidjak Ana-Marija |
République tchèque | CATA | ta-cata.cz | Tomanova Kristýna |
Finlande | FINTA | finta.net | Piiroinen Ritva |
France | IFAT | ifat-asso.org | Gentelet Bernard |
France | IFAT | Montadat Olivier | |
Georgia | TADO | tageorgia.ge | Bregvadze Dali |
Allemagne | DGTA | www.dgta.de | Lenner Nicole |
Allemagne | DGTA | Wagner-Froböse Mayke | |
Hongrie | HATA | hata.hu | Frank Orsolya |
Hongrie | HATA | hata.hu | Frank Orsolya |
Italie | CPAT | centrpsi.it/cpat/ | Scoliere Maria Innocenza |
Italie | AIAT | aiat.it | Caldarone Simonetta |
Italie | SIMPAT | simpat.org | Caldarone Simonetta |
Italie | AUXIMON (SIAT) | Scoliere Maria Innocenza | |
Italie | IANTI | ianti.it | Scoliere Maria Innocenza |
Italie | IRPIR | https://irpir.it/ | Scoliere Maria Innocenza |
Italie | Inperformat | inperformat.it | |
Italie | IAT | istitutoanalisitransaziale.it | Scoliere Maria Innocenza |
Irelande | TIATA | John Fleming | |
Kazakhstan | TADO | Belyayeva Elina | |
Kazakhstan | Alma-TA | ||
Kirghizistan | APTAK | analyse transactionnellekg.blogspot.com | Dildabayeva Indira |
Macédoine du Nord | MATA | Kostoska Nadica | |
Monténégro | MonTA | Zizic Nebojša | |
Netherlands | NVTA | nvta.nl | Odendaal Patrick |
Netherlands | NVTA | Eva Van der Randen | |
Norvege | NTAF | transaksjonsanalyse.com | |
Pologne | PTAT | ptat.pl | Bobrowska Isabella |
Roumanie | ARAT | arat.ro | Vrana Sorina |
la Russie | SITA | sitenews.ru | Elena Soboleva |
Serbie | SATA | Andjelkovic Ivan | |
Serbie | TAUS | taus.rs | Djuric Alexandre |
Slovénie | SLOVENTA | sloventa.si | Kristt Tanja |
Espagne | ATA | atainfo.org | Foschi Sara |
Espagne | APPHAT | apphat.es | Foschi Sara |
Suède | STAF | transaktionanalys.se | Johansson Anette |
Suisse | ASAT-SGTA | asat-sgta.ch | Cionca Valérie Michel Kercher |
Turquie | ATAD | atadturkiye.org | Guney Deniz |
Uk | UKATA | uka4ta.co.uk | Bev Gibbons |
Uk | IARTA | relationalta.com | |
Uk | UKATA | Alain Jones | |
Ukraine | USTA | usta.org.ua | Koval Svetlana |
Ukraine | UATA | uata.org.ua | Tepalenko Iryna |
Site co-créé par Maurice Baeyens, Bruno Gallier et du XGalvanie
ta examens
ta formation
En continuant à utiliser le site, vous acceptez l'utilisation de cookies. plus d'information
Les paramètres des cookies sur ce site est mis à "accepter les cookies" pour vous donner la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou vous cliquez sur «Accepter» Consentir ci-dessous et que vous avez à présent.