*Une personne peut réaliser plusieurs missions.
Bleu = Délégués des pays/régions/groupes d'intérêts spéciaux (membres votants au Conseil)
Gris = Membre d'associations nationales/régionales, de groupes d'intérêts spéciaux
| Comité | Rôle | Nom | Description de l'emploi | |
|---|---|---|---|---|
| Comité exécutif | Président | Sylvia Schachner | president.schachner@eatanews.org | Président |
| Vice-président | Deniz Güney | vicepresident-dguney@eatanews. Org | Vice-président | |
| Sezgin Bekir | vicepresident-sbekir@eatanews. Org | |||
| Olivier Montadat | vicepresident-montadat@eatanews. Org | |||
| Président adjoint | Président adjoint | |||
| Secrétaire général | Ana-Marija Vidjak | general-secretary@eatanews.org | Secrétaire général | |
| Trésorière | Regina Nemeth | treasurer@eatanews.org | Trésorière | |
| Operations Officer | Mike Kercher | ÉCOO@eatanews. Org | Operations Officer | |
| Secrétaire exécutive | Marianne Rauter | office@eatanews.org | Secrétaire exécutive | |
| ----------- | ||||
| Comité des Normes de Formation Professionnelle (PTSC) | Planet PTSC | Rosanna Giacometto | ptsc.chair@eatanews.org | Présidente du PTSC |
| Les délégués | Délégué du conseil | |||
| PTSC Administrateur des exceptions et extensions | Bev Gibbons | bgcp@bevgibbons.co.uk | PTSC Administrateur des exceptions et extensions | |
| Coordonnateur TEW | Harry Gerth | harrygerth.tewcoordinator@gmail.com | Coordonnateur TEW | |
| Bourses | Mara Scoliere | mara.scoliere@gmail.com | Bourses | |
| ----------- | ||||
| Commission de Certification (COC) | Président COC | Christoph Seidenfus | coc.chair@eatanews.org | Président du COC |
| Les délégués | Délégué du conseil | |||
| Examinateur superviseur | Patrizia Vinella | coc.supervising.examiner@eatanews.org | Examinateur superviseur | |
| Administrateur d'examen | Alina Comendant | coc.exam.administrator@eatanews.org | Administrateur d'examen | |
| Représentant du COC | Représentant du COC | |||
| ----------- | ||||
| Comité de la communication (CC) | Président CC | Kristýna Tomanová | cc-chair@eatanews.org | Présidente du CC |
| Les délégués | Délégué du conseil | |||
| ----------- | ||||
| Comité de développement théorique et de recherche (TDRC) | Président TDRC | Enrico Benelli | tdrc.chair@eatanews.org | Présidente du TDRC |
| Les délégués | Délégué du conseil | |||
| ----------- | ||||
| Comité de Connexion Européenne (ECC) | Planet ECC | Izabella Bobrowska | ecc-chair@eatanews.org | Présidente de l'ECC |
| Les délégués | Délégué du conseil | |||
| ----------- | ||||
| Groupes de travail | Vice-président | Elena Soboleva | vicepresident-esoboleva@eatanews.org | Vice-président |
| Olivier Montadat | vicepresident-montadat@eatanews. Org | |||
| Ritva Piiroinen | vicepresident-rpiiroinen@eatanews.org | |||
| Président adjoint | Président adjoint | |||
| Les délégués | Délégué du conseil | |||
| ----------- | ||||
| Autres rôles | Conseiller en éthique | Sabine Blumenstein | ethics-advisor@eatanews.org | Conseiller en éthique |
| Délégué PAE | Aleksandra Djuric | eap-representative@eatanews.org | Délégué PAE | |
| Auditeur | Sylvie Monin | |||
| EATA Newsletter Éditeur | Eva Van der Randen | eata.editor@eatanews.org | ||
| Membre coopté | ||||
| Coordinatrice linguistique | Coordinatrice linguistique | |||
| Superviseur d'examen local | Superviseur d'examen local | |||
| Coordinateur TS CTA | ||||
| EATA Webmaster | Javier Cormenzana | webmaster @eatanews. Org | EATA webmaster |
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience sur notre site. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation des cookies.
Gérez vos préférences en matière de cookies ci-dessous :
Les cookies essentiels permettent des fonctions de base et sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web.
Ces cookies sont nécessaires pour ajouter des commentaires sur ce site.
Ces cookies sont utilisés pour gérer les fonctionnalités de connexion sur ce site Web.
UserWay est un widget d'accessibilité basé sur l'IA qui analyse un site web à la recherche de problèmes d'accessibilité WCAG et ADA et offre aux visiteurs des outils sur la page pour ajuster le contraste, la taille de la police, la navigation et d'autres paramètres d'affichage.
URL du service: userway.org (Ouvre dans une nouvelle fenêtre)
ta examens
ta formation