Prüfungsgebühren
Alle ausgefüllten und unterschriebenen Verträge sind als PDF per E-Mail an zu senden Marianne Rauter in England, EATA Büro adresse: office@eatanews.org
Währung der Prüfungsgebühren: Euro (€).
Aufgrund von Änderungen der Bankzahlungsvorschriften in Deutschland Es ist wichtig, den vollständigen Namen des Empfängers zu kopieren und einzufügen.Europäische Vereinigung für Transaktionsanalyse (EATA).
| Empfänger | Europäische Vereinigung für Transaktionsanalyse (EATA) | |
| Bankkonto | Sparkasse Bodensee, Charlottenstr. 2, 88045 Friedrichshafen, Deutschland | |
| IBAN | DE29 6905 0001 0001 1027 89 | |
| Swift-BIC | SOLADES1KNZ |
| EATA Gruppe | Land | CTA-Ausbildungsvertrag | TSTA-Ausbildungsvertrag | CTA-PRÜFUNG | CTA wiederholen | TSTA Prüfung | TSTA wiederholen | TEW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eins | Ukraine | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | |
| Armenien | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | ||
| Nordmazedonien | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | ||
| Kasachstan | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | ||
| Kirgisistan | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | ||
| Serbien | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | ||
| Two | Montenegro | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | |
| Ungarn | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Russland | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Bulgarien | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Bosnien Herz. | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Rumänien | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Turkey | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Kroatien | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Drei | Slowenien | 40 | 60 | 290 | 145 | 360 | 180 | 460 | |
| Polen | 40 | 60 | 290 | 145 | 360 | 180 | 460 | ||
| Tschechische Rep. | 40 | 60 | 290 | 145 | 360 | 180 | 460 | ||
| Vier | Spanien | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | |
| Italien | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Belgien | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Frankreich | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| UK | 40 | 60 | 360 * | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Österreich | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Norwegen | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Schweden | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Niederlande | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Finnland | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Deutschland | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Schweiz | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 |
* zum UKATA Psychotherapiekandidaten müssen die Wiederholungsgebühr für die mündliche Prüfung entrichten
Prüfungsgebühren
| EATA Gruppe | Land | CTA-Ausbildungsvertrag | TSTA-Ausbildungsvertrag | CTA-PRÜFUNG | CTA wiederholen | TSTA Prüfung | TSTA wiederholen | TEW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eins | Ukraine | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | |
| Armenien | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | ||
| Nordmazedonien | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | ||
| Kasachstan | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | ||
| Kirgisistan | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | ||
| Serbien | 20 | 30 | 120 | 60 | 170 | 85 | 200 | ||
| Two | Montenegro | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | |
| Ungarn | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Russland | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Bulgarien | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Bosnien Herz. | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Rumänien | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Turkey | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Kroatien | 20 | 30 | 220 | 110 | 270 | 135 | 340 | ||
| Drei | Slowenien | 40 | 60 | 290 | 145 | 360 | 180 | 460 | |
| Polen | 40 | 60 | 290 | 145 | 360 | 180 | 460 | ||
| Tschechische Rep. | 40 | 60 | 290 | 145 | 360 | 180 | 460 | ||
| Vier | Spanien | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | |
| Italien | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Belgien | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Frankreich | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| UK | 40 | 60 | 360 * | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Österreich | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Norwegen | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Schweden | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Niederlande | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Finnland | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Deutschland | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 | ||
| Schweiz | 40 | 60 | 360 | 180 | 450 | 225 | 560 |
* zum UKATA Psychotherapiekandidaten müssen die Wiederholungsgebühr für die mündliche Prüfung entrichten